arg20

Ranking de la comunidad · Lista v1

Top 20 equipos históricos de Argentina

Los clubes más grandes del fútbol argentino, según la gente que los ordena.

1 ranking · 25 clubes candidatos · Cómo se calcula ›

¿Coincidís? Armá tu Top 20

Sin cuenta, en un par de minutos.

Armá tu ranking

Muestra muy chica: con menos de 10 rankings, estos números cambian mucho con cada ranking nuevo.

Tocá un club para ver más detalles.

# Club Promedio En el Top 20 Mediana #1 Top 5 Desvío Ver club
1 Boca 1.00 100% 1.0 100% 100% ±0.0
2 River 2.00 100% 2.0 0% 100% ±0.0
3 Independiente 3.00 100% 3.0 0% 100% ±0.0
4 Racing 4.00 100% 4.0 0% 100% ±0.0
5 San Lorenzo 5.00 100% 5.0 0% 100% ±0.0
6 Estudiantes 6.00 100% 6.0 0% 0% ±0.0
7 Vélez 7.00 100% 7.0 0% 0% ±0.0
8 Newell's 8.00 100% 8.0 0% 0% ±0.0
9 Central 9.00 100% 9.0 0% 0% ±0.0
10 Argentinos 10.00 100% 10.0 0% 0% ±0.0
11 Huracán 11.00 100% 11.0 0% 0% ±0.0
12 Lanús 12.00 100% 12.0 0% 0% ±0.0
13 Talleres 13.00 100% 13.0 0% 0% ±0.0
14 Colón 14.00 100% 14.0 0% 0% ±0.0
15 Gimnasia (LP) 15.00 100% 15.0 0% 0% ±0.0
16 Belgrano 16.00 100% 16.0 0% 0% ±0.0
17 Banfield 17.00 100% 17.0 0% 0% ±0.0
18 Ferro 18.00 100% 18.0 0% 0% ±0.0
19 Unión 19.00 100% 19.0 0% 0% ±0.0
20 Tigre 20.00 100% 20.0 0% 0% ±0.0
Corte del Top 20: de acá para abajo, fuera del ranking
21 Chacarita 23.00 0% 23.0 0% 0% ±0.0
22 Defensa y Justicia 23.00 0% 23.0 0% 0% ±0.0
23 Godoy Cruz 23.00 0% 23.0 0% 0% ±0.0
24 Platense 23.00 0% 23.0 0% 0% ±0.0
25 Quilmes 23.00 0% 23.0 0% 0% ±0.0

Comunidad vs IA

  1. Quilmes ↑ 5 5 puestos
  2. Tigre ↓ 5 5 puestos
  3. Colón ↓ 4 4 puestos

Puestos de diferencia entre lo que pone la comunidad y el promedio de las IA.

Ver la comparación ›

Cómo leer la tabla

  • Promedio: puesto medio en los rankings. Menos es mejor.
  • En el Top 20: porcentaje de rankings que lo incluyeron.
  • Más datos suma mediana, % que lo puso #1, % en el Top 5 y desvío.

Cómo se calcula ›

Armá tu ranking